Lámparas germicidas UV 2G11
Tidro UV se destaca en el desarrollo de lámparas UVC germicidas innovadoras y personalizadas para cumplir con las especificaciones de la aplicación. Ofrecemos ingeniería y diseño personalizados en todas las áreas de producción de lámparas, incluida la longitud de la lámpara, el diámetro, las bases de cerámica, los enchufes, la potencia e incluso mezclas de fósforo personalizadas para lograr emisiones de longitud de onda óptimas.
Descripción


Tidro UV se destaca en el desarrollo de lámparas UVC germicidas innovadoras y personalizadas para cumplir con las especificaciones de la aplicación. Ofrecemos ingeniería y diseño personalizados en todas las áreas de producción de lámparas, incluida la longitud de la lámpara, el diámetro, las bases de cerámica, los enchufes, la potencia e incluso mezclas de fósforo personalizadas para lograr emisiones de longitud de onda óptimas. Somos reconocidos en el mercado por la excelencia en el diseño y fabricación de productos, manteniendo altos estándares de calidad y siguiendo una estricta política de calidad como parte de nuestro registro ISO9001:2015.
Estamos comprometidos a brindar soluciones ecológicamente racionales mientras nos esforzamos por equilibrar la protección ambiental y la seguridad pública con la necesidad de una desinfección efectiva. Continuamos desarrollando tecnologías que son vitales para la salud de los recursos indispensables de la tierra, como el aire y el agua limpios. Con nuestras lámparas estándar y personalizadas, los OEM pueden mantener las ventas de reemplazo dentro de su mercado, ofreciendo una fuente de ingresos y negocios repetidos a menudo sin explotar.

Lámpara germicida UV en forma de U | ||
| N º de Modelo. | GU22-320T5VH/HO-R |
Longitud total | 320MM | |
Vatio | 65W | |
Diámetro | 15MM | |
Intensidad ultravioleta a 1 metro | 200 uw/cm2 | |
21W | ||
Actual | 800mA | |
tiempo de elevación | 9000 horas | |
Escribe | Escribe | Energía | Diámetro | Longitud (BF-BF) | Actual | Voltaje | Salida UVC | Toda la vida |
Libre de ozono | Ozono | W | milímetro | milímetro | A | V | µw/cm² | H |
GU22-220T5L | GU22-220T5VH | 45 | 15 | 220 | 425 | 70 | 120 | 9000 |
GU22-320T5L/HO | GU22-320T5VH/HO-R | 100 | 15 | 600 | 800 | 135 | 290 | 9000 |
GU22-415T5L | GU22-415T5VH | 120 | 15 | 700 | 800 | 140 | 320 | 9000 |
GU22-810T5L | GU22-810T5VH | 150 | 15 | 810 | 800 | 210 | 380 | 9000 |
GPX5/G23 | GPX5VH/G23 | 5 | 12 | 85 | 180 | 34 | 12 | 9000 |
GPX7/2G7 | GPX7VH/2G7 | 7 | 12 | 115 | 175 | 47 | 20 | 9000 |
GPX9/G23 | GPX9VH/G23 | 9 | 12 | 145 | 170 | 60 | 23 | 9000 |
GPX11/G23 | GPX11VH/G23 | 11 | 12 | 214 | 160 | 89 | 33 | 9000 |
GPX13/2G7 | GPX13VH2G7 | 13 | 12 | 165 | 290 | 60 | 31 | 9000 |
GPL18K/2G11 | GPL18VH/2G11 | 18 | 17 | 217 | 370 | 60 | 60 | 9000 |
GPL24K/2G11 | GPL24VH/2G11 | 24 | 17 | 317 | 350 | 87 | 90 | 9000 |
GPL35K/2G11 | GPL35VH/2G11 | 35 | 17 | 217 | 850 | 40 | 105 | 9000 |
GPL36K/2G11 | GPL36VH/2G11 | 36 | 17 | 410 | 440 | 105 | 120 | 9000 |
GPL55K/2G11 | GPL55VH/2G11 | 55 | 17 | 530 | 540 | 103 | 170 | 9000 |
GPL60K/2G11 | GPL60VH/2G11 | 60 | 17 | 410 | 670 | 118 | 170 | 9000 |
GPL95L | GPL95VH/2G11 | 95 | 17 | 530 | 950 | 100 | 305 | 9000 |









¿Dónde se pueden usar los sistemas de esterilización de aire UV?
Las lámparas UVC brindan aire más saludable y limpio a muchos entornos e industrias, como:
● Sanidad y hospitales
● Hogares de ancianos
● Restaurantes
● Escuelas y universidades
● Laboratorios científicos
● Lugares comerciales y públicos
● Fabricación industrial
● Casas residenciales
● Aplicaciones que necesitan control de olores
Etiqueta: Lámparas germicidas UV 2g11, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada, venta al por mayor, compra, precio










