
Lámpara germicida ultravioleta de tubo libre de ozono 10W
Aplicaciones de lámparas germicidas ultravioleta: esterilización de aire, purificación de aire, esterilización de tratamiento de agua, tratamiento de superficies, esterilización de procesamiento de alimentos, esterilización de productos lácteos, esterilización de materiales de embalaje, médicos, etc.
Descripción


Características de la lámpara germicida ultravioleta:
• Material de tubo de vidrio de cuarzo único y de clase alta que puede esterilizar eficazmente los gérmenes en el aire
• El material ABS delgado puede soportar la alta potencia de la luz ultravioleta
• El ozono y el no ozono están disponibles

Lámpara germicida ultravioleta de tubo libre de ozono 10W | ||
| N º de Modelo. | GPH212T5L |
| Longitud total | 212MM | |
| Vatio | 10W | |
| Diámetro | 15MM | |
Intensidad ultravioleta a 1 metro | 26 uw/cm2 | |
| 2.7W | ||
| Actual | 425mA | |
| tiempo de elevación | 9000 horas | |
Escribe | Escribe | Energía | Diámetro | Longitud (BF-BF) | Actual | Voltaje | Salida UVC | Toda la vida |
Libre de ozono | Ozono | W | milímetro | milímetro | A | V | µw/cm² | H |
GPH118T5L | GPH118T5VH | 6 | 15 | 118 | 425 | 25 | 13 | 9000 |
GPH150T5L | GPH150T5VH | 8 | 15 | 150 | 425 | 27 | 20 | 9000 |
GPH212T5L | GPH212T5VH | 10 | 15 | 212 | 425 | 30 | 26 | 9000 |
GPH287T5L | GPH287T5VH | 14 | 15 | 287 | 425 | 41 | 40 | 9000 |
GPH303T5L | GPH303T5VH | 15 | 15 | 303 | 425 | 43 | 43 | 9000 |
GPH357T5L | GPH357T5VH | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 | 9000 |
GPH406T5L | GPH436T5VH | 21 | 15 | 436 | 425 | 62 | 72 | 9000 |
GPH550T5L | GPH550T5VH | 28 | 15 | 550 | 425 | 69 | 85 | 9000 |
GPH793T5L | GPH793T5VH | 37 | 15 | 793 | 425 | 112 | 120 | 9000 |
GPH843T5L | GPH843T5VH | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 | 9000 |
GPH1148T5L | GPH1148T5VH | 55 | 15 | 1148 | 425 | 165 | 170 | 9000 |
GPH1554T5L | GPH1554T5VH | 75 | 15 | 1554 | 425 | 220 | 220 | 9000 |
GPH1630T5L | GPH1630T5VH | 79 | 15 | 1630 | 425 | 231 | 228 | 9000 |
Alto rendimiento
Escribe | Escribe | Energía | Diámetro | Longitud (BF-BF) | Actual | Voltaje | Salida UVC | Toda la vida |
Libre de ozono | Ozono | W | milímetro | milímetro | A | V | µw/cm² | H |
GPH212T5L/HO | GPH212T5VH/HO | 18 | 15 | 212 | 800 | 23 | 50 | 9000 |
GPH287T5L/HO | GPH287T5VH/HO | 27 | 15 | 287 | 800 | 34 | 75 | 9000 |
GPH357T5L/HO | GPH357T5VH/HO | 32 | 15 | 357 | 800 | 40 | 95 | 9000 |
GPH436T5L/HO | GPH436T5VH/HO | 48 | 15 | 436 | 800 | 70 | 120 | 9000 |
GPH793T5L/HO | GPH793T5VH/HO | 72 | 15 | 793 | 800 | 90 | 210 | 9000 |
GHO36T5L | GHO36T5VH | 80 | 15 | 843 | 800 | 127 | 260 | 9000 |
GPH893T5L/HO | GPH893T5VH/HO | 90 | 15 | 893 | 800 | 135 | 270 | 9000 |
GHO64T5L | GHO64T5VH | 150 | 15 | 1554 | 800 | 220 | 400 | 9000 |
GPH846T6L/HO | GPS846T6VH/HO | 80 | 19 | 843 | 1000 | 130 | 280 | 9000 |
GPH1148T6L/HO | GPH1148T6VH/HO | 120 | 19 | 1148 | 1000 | 185 | 340 | 9000 |
GPH1554T6L/HO | GPH1554T6VH/HO | 150 | 19 | 1554 | 1000 | 230 | 400 | 9000 |






Etiqueta: tubo libre de ozono lámpara germicida ultravioleta 10w, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, comprar, precio







