Tubo germicida ultravioleta de 10W
Cada vez hay más purificación de aire que utilizará la bombilla UVC GPH212T5. Tiene 10W, 212mm de longitud. La lámpara se instala en el equipo de filtro. Así que el viento cálido llega a la habitación después de matar las bacterias por la lámpara ultravioleta.
Descripción


Cada vez hay más purificación de aire que utilizará la bombilla UVC GPH212T5. Tiene 10W, 212mm de longitud. La lámpara se instala en el equipo de filtro. Así que el viento cálido llega a la habitación después de matar las bacterias por la lámpara ultravioleta. El aire fresco puede proteger la salud de los niños y las personas mayores. El acuario también utilizará la lámpara germicida del mismo tamaño para matar las bacterias que en el agua para mantener la salud de los peces.

4 PIN de un solo extremo para lámpara germicida UV | ||
| Modelo NO. | GPH212T5L |
Longitud total | 212MM | |
Vatio | 10W | |
Diámetro | 15MM | |
Intensidad ultravioleta a 1 metro | 26uw/cm2 | |
2,7 W | ||
Actual | 425mA | |
Liftime | 9000 horas | |
Tipo | Tipo | Poder | Diámetro | Largura (BF-BF) | Actual | Voltaje | Salida UVC | Tiempo de vida |
Libre de ozono | Ozono | W | milímetro | milímetro | Un | V | μw/cm² | H |
GPH118T5L | GPH118T5VH | 6 | 15 | 118 | 425 | 25 | 13 | 9000 |
GPH150T5L | GPH150T5VH | 8 | 15 | 150 | 425 | 27 | 20 | 9000 |
GPH212T5L | GPH212T5VH | 10 | 15 | 212 | 425 | 30 | 26 | 9000 |
GPH287T5L | GPH287T5VH | 14 | 15 | 287 | 425 | 41 | 40 | 9000 |
GPH303T5L | GPH303T5VH | 15 | 15 | 303 | 425 | 43 | 43 | 9000 |
GPH357T5L | GPH357T5VH | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 | 9000 |
GPH436T5L | GPH436T5VH | 21 | 15 | 436 | 425 | 62 | 72 | 9000 |
GPH550T5L | GPH550T5VH | 28 | 15 | 550 | 425 | 69 | 85 | 9000 |
GPH793T5L | GPH793T5VH | 37 | 15 | 793 | 425 | 112 | 120 | 9000 |
GPH843T5L | GPH843T5VH | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 | 9000 |
GPH1148T5L | GPH1148T5VH | 55 | 15 | 1148 | 425 | 165 | 170 | 9000 |
GPH1554T5L | GPH1554T5VH | 75 | 15 | 1554 | 425 | 220 | 220 | 9000 |
GPH1630T5L | GPH1630T5VH | 79 | 15 | 1630 | 425 | 231 | 228 | 9000 |
Alto rendimiento
Tipo | Tipo | Poder | Diámetro | Largura (BF-BF) | Actual | Voltaje | Salida UVC | Tiempo de vida |
Libre de ozono | Ozono | W | milímetro | milímetro | Un | V | μw/cm² | H |
GPH212T5L/HO | GPH212T5VH/HO | 18 | 15 | 212 | 800 | 23 | 50 | 9000 |
GPH287T5L/HO | GPH287T5VH/HO | 27 | 15 | 287 | 800 | 34 | 75 | 9000 |
GPH357T5L/HO | GPH357T5VH/HO | 32 | 15 | 357 | 800 | 40 | 95 | 9000 |
GPH436T5L/HO | GPH436T5VH/HO | 48 | 15 | 436 | 800 | 70 | 120 | 9000 |
GPH793T5L/HO | GPH793T5VH/HO | 72 | 15 | 793 | 800 | 90 | 210 | 9000 |
GHO36T5L | GHO36T5VH | 80 | 15 | 843 | 800 | 127 | 260 | 9000 |
GPH893T5L/HO | GPH893T5VH/HO | 90 | 15 | 893 | 800 | 135 | 270 | 9000 |
GHO64T5L | GHO64T5VH | 150 | 15 | 1554 | 800 | 220 | 400 | 9000 |
GPH846T6L/HO | GPS846T6VH/HO | 80 | 19 | 843 | 1000 | 130 | 280 | 9000 |
GPH1148T6L/HO | GPH1148T6VH/HO | 120 | 19 | 1148 | 1000 | 185 | 340 | 9000 |
GPH1554T6L/HO | GPH1554T6VH/HO | 150 | 19 | 1554 | 1000 | 230 | 400 | 9000 |









Las lámparas UV aprovechan el poder de la luz ultravioleta que se utiliza en innumerables aplicaciones todos los días. La luz UV se mide a través de un espectro de 10 a 400 nm como emisiones UVA, UVB o UVC, que son más cortas que la luz visible y más largas que los rayos X. Tidro es un experto líder y considerado una autoridad en radiación UV, diseño y producción de lámparas.
Etiqueta: Tubo germicida ultravioleta de 10w, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, al por mayor, comprar, precio











